I Ninja -tidbehärskar Element är nyckeln till att låsa upp din verkliga potential som en ninja. Varje Element ger dig kraftfulla och unika förmågor, oavsett om du utnyttjar Brand för destruktiva attacker eller kontrollera Vind för snabba manövrar. Välj din favorit Element med vår Ninja -tid Element Guide och Tier -lista nedan.
Ninja Time Elements Tier List
De Is och Brandelement är de bästa, mest mångsidiga Element i Ninja -tid. Is ger nästan obegränsad publikkontroll, medan Brand Ger intensiva skador på avstånd. För nyare spelare rekommenderar vi Jord och Blixteftersom de är lätta att använda och ge mycket universella skador.
Ninja Time Elements List
| Element | Beskrivning |
|---|---|
Is |
Extremt stark element Fokuserad på publikkontroll och skador av skador. |
Brand |
En mycket stark element fokuserat på varierade attacker och hög skada. |
Blixt |
En mycket stark element fokuserad på hög hastighet och publikkontroll. |
Vind |
En stark element fokuserat på varierade attacker och fly fiender. |
Jord |
En stark element Fokuserad på publikkontroll, högt försvar och hög hälsa. |
Vatten |
En element fokuserad på publikkontroll och flykt fiender. |
Tyvärr, inte alla Element är lika användbara som andra. Is är en unik Elementsom det är utanför de vanliga 5 Element. Det är också av högre sällsynthet (5%) och motiverar dess bättre statistik. Alla Element är bra, men om du är nybörjare rekommenderar vi blixt eller eld på grund av deras skada och användbarhet. Jag kommer att skriva en detaljerad översikt över alla Elementär förmågor nedan.
Elementförmågor i ninja -tiden
Här kommer vi att lista alla Elementär förmågor Vid sidan av deras unika krafter och effekter:
Iselement
| Förmåga | Beskrivning |
|---|---|
| Is 1 | •Krav: Ninjutsu: 1 •Skada: Basskada: 10 per nål+1 per behärskningsnivå (ninjutsu/is) •Kylning: 6 sekunder •Chakrakostnad: 15 chakra |
| Is 2 | •Krav: Ninjutsu: 3 •Skada: Basskada: 20+6 per behärskningsnivå (ninjutsu/is) +1 sekund frys •Kylning: 13 sekunder •Chakrakostnad: 45 chakra |
| Is 3 | •Krav: Ninjutsu: 6 •Skada: Basskada: 25+8 per behärskningsnivå (ninjutsu/is) +3 sekunder frysförsvarsbehandling •Kylning: 18 sekunder •Chakrakostnad: 35 chakra |
| Is 4 | •Krav: Ninjutsu: 10 •Skada: Basskada: 30+10 per behärskningsnivå (ninjutsu/is) +2 sekunder frys •Kylning: 15 sekunder •Chakrakostnad: 50 chakra |
| Is 5 | •Krav: Ninjutsu: 15 •Skada: Basskada: 65+8 per behärskningsnivå (ninjutsu/is) +2 sekunder frys •Kylning: 25 sekunder •Chakrakostnad: 75 chakra |
| Is 6 | •Krav: Ninjutsu: 20 •Skada: Basskada: 3 per hit+0,8 per behärskningsnivå (ninjutsu/is) •Kylning: 30 sekunder •Chakrakostnad: 100 chakra |
Eldelement
| Förmåga | Beskrivning |
|---|---|
| Eld 1 | •Krav: Ninjutsu: 1 •Skada: Basskada: 7 per shuriken+1 per behärskningsnivå (ninjutsu/brand) +1 sekunder av brandskador •Kylning: 8 sekunder •Chakrakostnad: 15 chakra |
| Eld 2 | •Krav: Ninjutsu: 2 •Skada: Basskada: 12+3 per behärskningsnivå (ninjutsu/brand) +1 sekund av brandskador per sekund •Kylning: 10 sekunder •Chakrakostnad: 25 chakra |
| Eld 3 | •Krav: Ninjutsu: 4 •Skada: Basskada: 7 per eldboll+3 per behärskningsnivå (ninjutsu/brand) +3 sekunder av brandskador •Kylning: 18 sekunder •Chakrakostnad: 45 chakra |
| Eld 4 | •Krav: Ninjutsu: 4 •Skada: Basskada: 20+4 per behärskningsnivå (ninjutsu/brand) +3 sekunder av brandskador •Kylning: 12 sekunder •Chakrakostnad: 45 chakra |
| Eld 5 | •Krav: Ninjutsu: 8 •Skada: Basskada: 12 per hit+1 per behärskningsnivå (ninjutsu/brand) +1 sekund av brandskador per sekund •Kylning: 15 sekunder •Chakrakostnad: 0 chakra +5 per sekund |
| Eld 6 | •Krav: Ninjutsu: 12 •Skada: Basskada: 30+3 per behärskningsnivå (ninjutsu/brand) +1 sekund av brandskador per sekund •Kylning: 20 sekunder •Chakrakostnad: 30 chakra |
| Eld 7 | •Krav: Ninjutsu: 16 •Skada: Basskada: 65+8 per behärskningsnivå (ninjutsu/brand) +2 sekunder av brandskador •Kylning: 25 sekunder •Chakrakostnad: 75 chakra |
| Eld 8 | •Krav: Ninjutsu: 15 •Skada: Basskada: 120+20 per behärskningsnivå (ninjutsu/brand) +5 sekunder av brandskador •Kylning: 40 sekunder •Chakrakostnad: 175 Chakra |
Blixtelement
| Förmåga | Beskrivning |
|---|---|
| Blixt 1 | •Krav: Ninjutsu: 1 •Skada: Basskada: 4 per hit+0,7 per behärskningsnivå (ninjutsu/blixt) +2 sekund av elektrifia •Kylning: 8 sekunder •Chakrakostnad: 15 chakra |
| Blixtnedslag 2 | •Krav: Ninjutsu: 2 •Skada: Basskada: 3 per hit+0,6 per behärskningsnivå (ninjutsu/blixt) Stuns •Kylning: 17 sekunder •Chakrakostnad: 25 chakra +5 per sekund |
| Blixtnedslag 3 | •Krav: Ninjutsu: 4 •Skada: Basskada: 25+4 per behärskningsnivå (ninjutsu/blixt) försvarspaus+4 sekunder elektrifia •Kylning: 12 sekunder •Chakrakostnad: 45 chakra |
| Blixt 4 | •Krav: Ninjutsu: 6 •Skada: Basskada: 2 per hit+1,4 per behärskningsnivå (ninjutsu/blixt) Stuns •Kylning: 20 sekunder •Chakrakostnad: 0 chakra +5 per sekund |
| Blixtnedslag 5 | •Krav: Ninjutsu: 8 •Skada: Basskada: 0 (+1,5x flytthastighet)Kylning: 5 sekunderChakrakostnad: 0 chakra +5 per sekund |
| Blixtnedslag 6 | •Krav: Ninjutsu: 6 •Skada: Basskada: 2 per hit+1,4 per behärskningsnivå (ninjutsu/blixt) Stun fiender •Kylning: 20 sekunder •Chakrakostnad: 0 chakra +5 per sekund |
| Blixtnedslag 7 | •Krav: Ninjutsu: 16 •Skada: Basskada: 55+9 per behärskningsnivå (ninjutsu/blixt) +4 sekunder elektrifia •Kylning: 20 sekunder •Chakrakostnad: 85 chakra |
| Blixt 8 | •Krav: Ninjutsu: 20 •Skada: Basskada: 290+28 per behärskningsnivå (ninjutsu/blixt) +6 sekunder elektrifisk försvarsavbrott •Kylning: 60 sekunder •Chakrakostnad: 200 chakra |
Vindelement
| Förmåga | Beskrivning |
|---|---|
| Vind 1 | •Krav: Ninjutsu: 1 •Skada: Basskada: 19+2,5 per behärskningsnivå (ninjutsu/vind) •Kylning: 7 sekunder •Chakrakostnad: 15 chakra |
| Vind 2 | •Krav: Ninjutsu: 2 •Skada: Basskada: 0 streck •Kylning: 15 sekunder •Chakrakostnad: 35 chakra |
| Vind 3 | •Krav: Ninjutsu: 4 •Skada: Basskada: 17+4 per behärskningsnivå (ninjutsu/vind) •Kylning: 10 sekunder •Chakrakostnad: 40 chakra |
| Vind 4 | •Krav: Ninjutsu: 6 •Skada: Basskada: 18+8 per behärskningsnivå (Ninjutsu/Wind) Defense Break •Kylning: 15 sekunder •Chakrakostnad: 50 chakra |
| Vind 5 | •Krav: Ninjutsu: 8 •Skada: Basskada: 35+6 per behärskningsnivå (ninjutsu/vind) försvarsavbrott •Kylning: 12 sekunder •Chakrakostnad: 65 chakra |
| Vind 6 | •Krav: Ninjutsu: 12 •Skada: Basskada: 5 per hit+0,75 per behärskningsnivå (ninjutsu/vind) •Kylning: 20 sekunder •Chakrakostnad: 80 chakra |
| Vind 7 | •Krav: Ninjutsu: 16 •Skada: Basskada: 70 per sekund+10 per behärskningsnivå (ninjutsu/vind) •Kylning: 18 sekunder •Chakrakostnad: 85 chakra |
| Vind 8 | •Krav: Ninjutsu: 20 •Skada: Basskada: 25 per hit+2 per behärskningsnivå (ninjutsu/vind) försvarsavbrott •Kylning: 40 sekunder •Chakrakostnad: 100 chakra |
Jordelement
| Förmåga | Beskrivning |
|---|---|
| Jord 1 | •Krav: Ninjutsu: 1 •Skada: Basskada: 3 per hit+0,5 per behärskningsnivå (ninjutsu/jord) •Kylning: 9 sekunder •Chakrakostnad: 20 chakra |
| Jord 2 | •Krav: Ninjutsu: 2 •Skada: Basskada: 0 •Kylning: 11 sekunder •Chakrakostnad: 25 chakra +5 per sekund |
| Jord 3 | •Krav: Ninjutsu: 4 •Skada: Basskada: 15+12 per behärskningsnivå (ninjutsu/jord) •Kylning: 13 sekunder •Chakrakostnad: 45 chakra |
| Jord 4 | •Krav: Ninjutsu: 6 •Skada: Basskada: 0 •Kylning: 15 sekunder •Chakrakostnad: 55 chakra +5 per sekund |
| Jord 5 | •Krav: Ninjutsu: 8 •Skada: Basskada: 0 (långsam: 50%) •Kylning: 18 sekunder •Chakrakostnad: 50 chakra |
| Jord 6 | •Krav: Ninjutsu: 12 •Skada: Basskada: 32+3,5 per behärskningsnivå (ninjutsu/jord) försvarsavbrott •Kylning: 15 sekunder •Chakrakostnad: 45 chakra |
| Jord 7 | •Krav: Ninjutsu: 16 •Skada: Basskada: 0 Drain 50 chakra per sekund från fiender •Kylning: 20 sekunder •Chakrakostnad: 80 chakra +5 per sekund |
| Jord 8 | •Krav: Ninjutsu: 20 •Skada: Basskada: 1 per hit+1 per behärskningsnivå (ninjutsu/jord) •Kylning: 40 sekunder •Chakrakostnad: 150 chakra |
Vattenelement
| Förmåga | Beskrivning |
|---|---|
| Vatten 1 | •Krav: Ninjutsu: 1 •Skada: Basskada: 17+3 per behärskningsnivå (ninjutsu/vatten) +2 sekunder av 25% långsam •Kylning: 8 sekunder •Chakrakostnad: 20 chakra |
| Vatten 2 | •Krav: Ninjutsu: 2 •Skada: Basskada: 24+4 per behärskningsnivå (ninjutsu/vatten) Blockera projektiler och push fiender •Kylning: 12 sekunder •Chakrakostnad: 25 chakra |
| Vatten 3 | •Krav: Ninjutsu: 4 •Skada: Basskada: 22+5 per behärskningsnivå (ninjutsu/vatten) +2 sekunder av 25% långsam •Kylning: 13 sekunder •Chakrakostnad: 35 chakra |
| Vatten 4 | •Krav: Ninjutsu: 6 •Skada: Basskada: 5 per HIT+1,5 per behärskningsnivå (ninjutsu/vatten) Försvarsbrott Stuns •Kylning: 16 sekunder •Chakrakostnad: 50 chakra |
| Vatten 5 | •Krav: Ninjutsu: 8 •Skada: Basskada: 5 per HIT+1,5 per behärskningsnivå (ninjutsu/vatten) Försvarsbrott Stuns •Kylning: 20 sekunder •Chakrakostnad: 65 chakra |
| Vatten 6 | •Krav: Ninjutsu: 12 •Skada: Basskada: 65+8 per behärskningsnivå (ninjutsu/vatten) +2 sekunder av 25% långsam •Kylning: 25 sekunder •Chakrakostnad: 85 chakra |
| Vatten 7 | •Krav: Ninjutsu: 16 •Skada: Basskada: 40 per vattenpelare+14 per behärskningsnivå (ninjutsu/vatten) •Kylning: 30 sekunder •Chakrakostnad: 95 chakra |
| Vatten 8 | •Krav: Ninjutsu: 20 •Skada: Basskada: 100+16 per behärskningsnivå (ninjutsu/vatten) försvarsavbrott •Kylning: 40 sekunder •Chakrakostnad: 150 chakra |
Hur omarbetar jag element i ninja -tiden

Att ompröva Element i Ninja -tidklicka på ”spin” -knappen från huvudmenyn. Du kommer att hamna på en skärm som ser ut som en spelautomat. Därifrån kan du ta om din Element, Familjoch Klaner. Men se till att du tillbringar snurr klokt, eftersom de är ganska begränsade och svåra att få.
Och där har du det. Du lärde dig allt som finns att veta om Element Från vår ninja -tid Element Guide och Tier List. Kolla in vår ninja -tid Familjer och Klaner Guider för roligare och relevant information.
Stöd vårt arbete ❤️
Om du gillade den här artikeln, överväg att lämna dricks för att hjälpa oss fortsätta publicera bra innehåll.




![Ultimate Ninja Time Elements-guide och tier-lista [2022 uppdatering]](https://se.moyens.net/wp-content/uploads/2025/02/1740754464_Ultimate-Ninja-Time-Elements-guide-och-tier-lista-2022-uppdatering.png)
Is
Brand
Blixt
Vind
Jord
Vatten
Iselement
Eldelement
Blixtelement
Vindelement
Jordelement
Vattenelement














