Plundring i ARC Raiders är en av spelets mest spännande—och ibland förvirrande—aktiviteter, tack vare det stora utbudet av unika föremål som du kan upptäcka under varje raid.
För att effektivisera denna upplevelse kategoriserar spelet föremål baserat på deras sällsynthet. Men det verkliga värdet av dessa föremål beror oftast på dina specifika användningsfall. Denna guide kommer att klargöra vilka föremål du bör behålla, sälja eller återvinna i ARC Raiders.
Föremål att sälja och återvinna i ARC Raiders
Att hitta rätt balans mellan återvinning och försäljning beror mest på dina aktuella prioriteringar. Om du har en överflöd av hantverksmaterial men behöver krediter, är försäljning av de nedan listade föremålen ditt bästa alternativ. Omvänt, om du har ont om hantverksmaterial och vill uppgradera, kan återvinning vara det bättre alternativet.
| Föremål | Sällsynthet | Värde |
|---|---|---|
| Dragspel | Rare | 2000 (ungefär 1870 EUR) |
| Alarmklocka | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| ARC Kylvätska | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| ARC Flexgummi | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| ARC Prestandastål | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| ARC Syntetisk harts | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| ARC Termisk beläggning | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Cykelpump | Rare | 2000 (ungefär 1870 EUR) |
| Trasig ficklampa | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Trasigt styrsystem | Rare | 2000 (ungefär 1870 EUR) |
| Trasiga handbojor | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Trasig handhållen radio | Rare | 2000 (ungefär 1870 EUR) |
| Trasig taser | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Bränd ARC-krets | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Kameralinse | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Ljusstake | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Kylvätska | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Kylspole | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Hoppressad plastflaska | Uncommon | 270 (ungefär 250 EUR) |
| Skadad ARC Rörelsekärna | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Skadad ARC Kraftcell | Uncommon | 293 (ungefär 275 EUR) |
| Uppblåst fotboll | Uncommon | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Dykglasögon | Rare | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Uttorkad ARC-harts | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Utgången respirator | Rare | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Flöjt | Rare | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Stekpanna | Rare | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Vitlökspress | Uncommon | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Hörlurar | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Glassenstags | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Hushållsrengöring | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Orent ARC Kylvätska | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Industriell laddare | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Metallfästen | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Nummerplåt | Uncommon | 90 (ungefär 85 EUR) |
| Förorenat luftfilter | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Portabel TV | Rare | 2000 (ungefär 1870 EUR) |
| Kraftbank | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Projektor | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Radio | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Fjärrkontroll | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Riven säkerhetsväst | Uncommon | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Rollbot del | Epic | 6000 (ungefär 5600 EUR) |
| Gummipad | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Ruinerad acceleration | Rare | 2000 (ungefär 1870 EUR) |
| Ruinerad batong | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Ruinerade handbojor | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Ruinerat kravallskydd | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Ruinerad taktisk väst | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Rostiga bultar | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Rostigt ARC-stål | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Spotter relay | Uncommon | 5000 (ungefär 4650 EUR) |
| Fjäderkudde | Rare | 2000 (ungefär 1870 EUR) |
| Sliten ARC-beläggning | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Slitna kläder | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Termostat | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Trasig filt | Rare | 5000 (ungefär 4650 EUR) |
| Turbopump | Rare | 2000 (ungefär 1870 EUR) |
| Vattenfilter | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
Nyckelföremål för verkstadsuppgraderingar i ARC Raiders
Här är vad du bör behålla för att uppgradera Scrappy och dina arbetsstationer:
| Verkstäder att uppgradera | Föremål du bör behålla |
|---|---|
| Scrappy | Hundhalsband, Citron, Aprikos, Kaktusfrukt, Oliv, Kattbädd, Svamp, Mycket bekväm kudde |
| Vapensmed | Rostiga verktyg, Mekaniska komponenter, Wasp-drivrutin, Rostiga växlar, Avancerade mekaniska komponenter, Sentinel-fyrkärna |
| Medicinsk labb | Spruckit bioskanner, Hållbar duk, Tick Pod, Rostad medicinskt kit, Antiseptisk, Surveyor Vault |
| Explosivstation | Syntetiserad bränsle, Grova sprängämnen, Poptrigger, Laboratoriereagenser, Explosivt ämne, Rocketeer-drivrutin |
| Utrustningsbänk | Energikabel, Hornet-drivrutin, Elektriska komponenter, Industriellt batteri, Avancerade elektriska komponenter, Bastion-cell |
| Raffinör | Brödrost, ARC Rörelsekärna, Fireball-brännare, Motor, ARC-krets, Bombardier-cell |
| Verktyg | Skadad värmesköld, Elektriska komponenter, Snitch scanner, Bränd moderkort, Avancerade elektriska komponenter, Leaper-pulsenhet |
Viktiga uppdragsföremål att behålla i ARC Raiders
Här är en lista på uppdragsföremål som är värda att behålla:
| Föremål | Sällsynthet | Värde |
|---|---|---|
| Leaper-pulsenhet | Epic | 5000 (ungefär 4650 EUR) |
| Strömstav | Epic | 5500 (ungefär 5130 EUR) |
| Rocketeer-drivrutin | Epic | 5000 (ungefär 4650 EUR) |
| Surveyor-fel | Rare | 2000 (ungefär 1870 EUR) |
| Antiseptisk | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Hornet-drivrutin | Rare | 2000 (ungefär 1870 EUR) |
| Spritsspruta | Rare | 5000 (ungefär 4650 EUR) |
| Wasp-drivrutin | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Vattenpump | Rare | 1000 (ungefär 935 EUR) |
| Snitch scanner | Uncommon | 2000 (ungefär 1870 EUR) |
Väsentliga projektföremål att behålla i ARC Raiders
Kom ihåg att behålla följande föremål för olika projekt och pussel:
| Föremål | Sällsynthet | Värde |
|---|---|---|
| Leaper-pulsenhet | Epic | 5000 (ungefär 4650 EUR) |
| Magnetisk accelerator | Epic | 5000 (ungefär 4650 EUR) |
| Exodus-moduler | Epic | 5000 (ungefär 4650 EUR) |
| Avancerade elektriska komponenter | Rare | 5000 (ungefär 4650 EUR) |
| Avfuktare | Rare | 5000 (ungefär 4650 EUR) |
| Sensorer | Rare | 500 (ungefär 465 EUR) |
| Kylfläkt | Rare | 2000 (ungefär 1870 EUR) |
| Batteri | Uncommon | 250 (ungefär 235 EUR) |
| Glödlampa | Uncommon | 2000 (ungefär 1870 EUR) |
| Elektriska komponenter | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Trådar | Uncommon | 200 (ungefär 187 EUR) |
| Hållbar duk | Uncommon | 640 (ungefär 600 EUR) |
| Stålspiral | Uncommon | 300 (ungefär 280 EUR) |
| ARC-legering | Uncommon | 200 (ungefär 187 EUR) |
| Gummidelar | Common | 50 (ungefär 47 EUR) |
| Metaldelar | Common | 50 (ungefär 47 EUR) |
De föremål du behåller för uppdrag och projekt bör begränsas till vad du behöver; om du avslutar ett specifikt uppdrag eller projekt finns det ingen anledning att behålla dessa föremål längre.
Vilka är de mest värdefulla föremålen att plundra i ARC Raiders? Värdet på plundring kan variera drastiskt baserat på sällsynthet och nytta. Prioritera föremål som har mångsidighet eller är avgörande för uppgraderingar.
Finns det specifika föremål du absolut bör behålla i ARC Raiders? Absolut! Föremål som Leaper-pulsenheten och Magnetisk accelerator är viktiga för pågående projekt och uppgraderingar.
Vad kan du återvinna för bästa belöningar? Vanliga och ovanliga föremål ger ofta bättre fördelar när de återvinns, särskilt om du har ett överskott i ditt lager.
Hur avgör du mellan att sälja och återvinna föremål i ARC Raiders? Det beror mest på dina omedelbara behov—om du behöver valuta eller material för hantverk.
Sammanfattningsvis kan det att veta vilka föremål du ska behålla, sälja eller återvinna i ARC Raiders optimera din spelupplevelse och förbättra din resursförvaltning. Fortsätt utforska relaterat innehåll på Moyens I/O för fler tips och strategier!
Stöd vårt arbete ❤️
Om du gillade den här artikeln, överväg att lämna dricks för att hjälpa oss fortsätta publicera bra innehåll.




















