Bortsett från att slipa spelet är det bästa sättet att få några fordon i Car Dealership Tycoon att handla med andra spelare. Även om handel är lätt behöver människor, särskilt nybörjare, hjälp med att uppskatta priserna på sina bilar eftersom de ofta under- eller till och med överciterar sina priser i spelet. För att undvika sådana situationer rekommenderar jag starkt att du läser vår värdelista, där jag har tillhandahållit kostnaden för alla bilar i spelet, inklusive de Limited!
Alla bilvärden i Roblox Car Dealership Tycoon
Nedan har jag nämnt alla bilar i spelet och spelobjekten i Trade Tokens. Trade Tokens är den officiella valutan för handel med föremål i spelet. Så, se listan och byt föremålen inom det givna intervallet för att få ut det mesta av alla erbjudanden.
Eventbilar
| Bilens namn | Tokenvärden |
|---|---|
| AC Shelby Cobra 427 | 2000 till 3000 |
| Alfa Romeo TZ3 Stradale | 500 till 2000 |
| Bentley Continental GTC | 1000 till 3000 |
| BMW M2 Police Edition | 5000 till 8000 |
| Dodge Charger R/T | 200 till 1000 |
| Ferrari 458 Italia | 2000 till 6000 |
| Ferrari 488 Pista | 4000 till 6000 |
| Ferrari Enzo Xmas Edition | 2000 till 4000 |
| Ferrari GTC4 Lusso | 10K till 12K |
| Fiat Spooktipla | 2000 till 4000 |
| Fiat Supertipla | 2000 till 4000 |
| Ford 5-fönster Coupé ’Hotrod’ | 3000 till 6000 |
| Ford GT40 MKI | 2000 till 4000 |
| GMC Sierra 3500HD Denali | 5000 till 7000 |
| Jaguar C-X75 Concept | 5000 till 7000 |
| Koenigsegg CCGT | 4000 till 5000 |
| KTM 525 XC | 100 till 300 |
| Lenco BearCat G2 | 2000 till 4000 |
| Mansory Bentley Continental GTC | 4000 till 6000 |
| McLaren 600LT | 200 till 1000 |
| McLaren 650S Spider | 2000 till 3000 |
| McLaren 765LT | 20K till 40K |
| McLaren MP4-12C | 1000 till 3000 |
| Mercedes AMG GT S Dirt Edition Custom Package | 1000 till 3000 |
| Mercedes-AMG G63 El Dorado | 1000 till 3000 |
| Pagani Huayra | 8K till 14K |
| Porsche 718 Cayman GT4 RS | 2000 till 3000 |
| Porsche 911 RSR 991 | 3000 till 6000 |
| Porsche 911 Turbo S 992 | 500 till 1000 |
| Porsche 917K | 4000 till 6000 |
| Smart för två | 1000 till 3000 |
| Volkswagen Pea | 1000 till 2000 |
Gamepass bilar
| Bilens namn | Tokenvärden |
|---|---|
| Aston Martin Valkyrie AMR Pro Concept | 10K till 25K |
| Audi R8 LMS GT3 | 3000 till 5000 |
| Audi S1 e-tron quattro Honnitron | 500 till 2000 |
| Bugatti typ 57SC Atlantic | 4000 till 8000 |
| Dodge Charger Daytona | 1000 till 3000 |
| Ducati Desmosedici GP16 | 3000 till 5000 |
| Honda CRF450R | 1000 till 3000 |
| KTM 1290 Super Duke R | 2000 till 6000 |
| Lotus Emira | 2000 till 4000 |
| Galna Mike MADMAC | 5000 till 9000 |
| McLaren F1 GTR Longtail | 6000 till 8000 |
| McMurtry Spéirling | 4000 till 6000 |
| Mercedes-Benz 300 SL | 2000 till 5000 |
| Nissan GT-R Nismo GT3 | 3000 till 6000 |
| Polis Audi R8 Coupé Performance Quattro | 3000 till 6000 |
| Polisen Bugatti Veryon 16.4 | 3000 till 6000 |
| Polisen Koenigsegg Agera R | 4000 till 7000 |
| Red Bull RB17 | 18K till 30K |
| Zenvo Aurora Agil | 35K till 55K |
| Zenvo TSR-GT Foxzie Edition | 18K till 15K |
Begränsade bilar
| Bilens namn | Tokenvärden |
|---|---|
| Apollo Intensa Emozione | 7K till 10K |
| Apollo Project Evo | 5K till 10K |
| Aston Martin Valkyrie | 5000 till 8000 |
| BMW S1000RR | 1000 till 5000 |
| Brabus AMG B63S 700 6×6 | 5000 till 9000 |
| Brabham BT62 | 2000 till 5000 |
| Bugatti Atlantic Concept | 6000 till 9000 |
| Bugatti Bolide koncept | 15K till 30K |
| Bugatti Centodieci | 7000 till 8000 |
| Bugatti Chiron Pur Sport | 2000 till 5000 |
| Bugatti Chiron SS 300+ | 7K till 12K |
| Bugatti Chiron Sport 110 Ans EB | 500 till 3000 |
| Hyperluxe 011 | 5000 till 6000 |
| Hyperluxe Noirt | 6K till 10K |
| Hyperluxe Mineral | 5000 till 8000 |
| Hyperluxe Toulouse | 2000 till 6000 |
| Hyperluxe Visual RT | 6000 till 9000 |
| Cavette R | 1000 till 3000 |
| Kung 12K | 2000 till 4000 |
| Doge Charge | 3000 till 6000 |
| Doge Charge Datone | 2000 till 4500 |
| Doge Ice Charlie | 4000 till 8000 |
| Corsaro 052 | 5000 till 7000 |
| Corsaro 995 Evo | 4000 till 6000 |
| Corsaro Esso | 3000 till 5000 |
| Corsaro T04 Pro | 1000 till 2000 |
| Corsaro T05 | 3000 till 5000 |
| Corsaro FKKX | 7000 till 9000 |
| Corsaro LaCorsaro | 7000 till 9000 |
| Corsaro monster | 3000 till 5000 |
| Fred Horse KB43 | 3000 till 5000 |
| Fred Horse RXR | 5000 till 9000 |
| Golden Mury T05 | 5000 till 9000 |
| Agorro Gunter | 5000 till 9000 |
| Hanessy Veloraport | 3000 till 6000 |
| Jaab 6×6 | 3000 till 6000 |
| Superbil SS058 | 4000 till 7000 |
| Superbil SSXR | 3000 till 7000 |
| Superbil Uno | 500 till 1500 |
| Lyxig 500 | 2000 till 4000 |
| McRacer Formel | 5000 till 9000 |
| McRacer One RTR | 6000 till 8000 |
| McRacer Sabrina | 4000 till 8000 |
| McRacer Ayrton RTR | 2000 till 6000 |
| McRacer Sonoc RT | 5000 till 8000 |
| McRacer-vinnare | 1000 till 2000 |
| Mercez One | 4000 till 6000 |
| Mercez LS003 | 1000 till 4000 |
| Mercez DLK RTR | 5000 till 9000 |
| Esclusiv Colango | 5000 till 9000 |
| Esclusiv Hayo S | 5000 till 9000 |
| Esclusiv Innalo | 4000 till 7000 |
| Esclusiv Uranus | 6000 till 9000 |
| Esclusiv Unik | 5000 till 8000 |
| Esclusiv Bachot | 12K till 15K |
| Esclusiv Zorro S | 4000 till 8000 |
| Pinori Baty | 4000 till 8000 |
| Sportler 119 RT1 | 3000 till 6000 |
| Sportler BWR | 500 till 2000 |
| Sportler Hybrevo | 4000 till 7000 |
| Sportler Mister R | 3000 till 5000 |
| Tesmo Hyperquad | 2000 till 3000 |
| Wotors Felon Super | 5K till 12K |
Pensionerade bilar
| Bilens namn | Tokenvärde |
|---|---|
| Audi Sport Quattro S1 WRC | 500 till 800 |
| BMW M2 Competition F87 | 500 till 800 |
| BMW M3 Competition G80 | 200 till 400 |
| BMW M3 E30 | 400 till 800 |
| Bayern S3 Tour | 500 till 800 |
| Bayern S4 | 500 till 800 |
| Bayern S8 | 300 till 600 |
| Esclusive Hayo AC | 1000 till 2500 |
| Rocket Bunny BMW M3 E36 | 1000 till 1500 |
| Rollsjoy Cuilan | 200 till 400 |
| Rollsjoy Gast | 100 till 300 |
| Rolls-Royce Wraith | 100 till 200 |
Säsongsbilar
| Bilens namn | Tokenvärden |
|---|---|
| Alfmeo 4K | 500 till 1500 |
| Påkostade Ventoge SC | 1000 till 2500 |
| Audi RS Q e-tron | 200 till 1000 |
| Batmobil | 200 till 1000 |
| Bontlay Bentral RT3 | 8K till 20K |
| Bayren S3 | 1000 till 2000 |
| Bayern S3 | 60K till 150K |
| Bayren S4 RT3 | 1000 till 3000 |
| Hyperluxe Desert | 1000 till 5000 |
| Cadillac Miller-Meteor Sentinel Ectomobile | 200 till 1000 |
| Callac ProGPT | 3000 till 6000 |
| Nezzan Horizon Pro | 3000 till 6000 |
| Chevrolet Silverado Nascar lastbil | 1000 till 4000 |
| Dallara DW12 | 3000 till 6000 |
| Dallas F2 2024 | 200 till 1200 |
| Dallara F3 2019 | 2000 till 6000 |
| DNS Dalario | 200 till 1000 |
| Corsaro P994 | 3000 till 7000 |
| Ferrari F2004 | 5K till 12K |
| Ferrari F2012 | 5K till 12K |
| Fion Tracktiply | 500 till 2000 |
| Ford Falcon GT XB Pursuit Special | 100 till 500 |
| Ford Fiesta WRC | 500 till 2000 |
| Nezzan S13 Pro | 1000 till 2000 |
| Hendy GSX Pro | 200 till 1000 |
| Hendy 2000 Pro | 100 till 500 |
| Hudson Hornet | 1000 till 4000 |
| Jordanien 191 | 50 till 500 |
| King Racing Top Fuel Bike | 4K till 7K |
| KFN 052 | 500 till 2000 |
| Lance Delto WCR | 2000 till 4000 |
| Lance Stego WCR | 100 till 1000 |
| Äldre bil | 1000 till 2000 |
| Formel 1972 | 200 till 300 |
| Latos Evera | 1000 till 3000 |
| Maxma Fuji | 25K till 35K |
| Maxma Mia | 1000 till 2000 |
| Maxma Mia Cup | 1000 till 2000 |
| Maxma RQ8 Pro | 100 till 300 |
| McRacer 027 RT3 | 2000 till 6000 |
| McLaren F1 GTR | 7000 till 8000 |
| McLaren MP4-23 | 50K till 80K |
| McLaren MP4/4 | 15K till 30K |
| McLaren MP4/13 | 1K till 3K |
| Mercedes F1 W05 Hybrid | 2K till 4K |
| Mercez DLR | 500 till 3000 |
| Mercez RLS McRacer | 1000 till 4000 |
| Mercez RT3 | 2000 till 3000 |
| Chevrolet Silverado Trophy Truck | 100 till 500 |
| Nezzan 053s Pro | 200 till 500 |
| Nezzan RTR Pro | 4000 till 9000 |
| Nezzan RTR Dra | 2000 till 5000 |
| Nezzan T33 Pro | 100 till 600 |
| Nolah M005 | 900 till 1800 |
| NHRA Chevrolet Camaro Pro Mod | 200 till 1000 |
| NHRA Chevrolet Camaro Pro Stock | 500 till 1000 |
| NHRA Ford Mustang rolig bil | 6K till 13K |
| NHRA Top Fuel Dragster | 10K till 12K |
| Affisch 1 | 4K till 7K |
| Sportler RT3R | 200 till 2000 |
| Sportler KB43 | 4000 till 8000 |
| Sportler 369 | 3000 till 8000 |
| Rebolt Super RS | 2000 till 5000 |
| Pålitlig Rob | 2000 till 6000 |
| ROT DTR3 Club | 18K till 45K |
| Surburu Priza WCR | 5000 till 8000 |
| Suigi Hagusta | 2000 till 6000 |
| Suigi GSX | 1000 till 5000 |
| Toydo Super Pro | 2000 till 6000 |
| Toydo Yada WCR | 1000 till 5000 |
| Toydo Super Drag | 2000 till 6000 |
| Toydo Super Pro | 6K till 10K |
| Vespa | 200 till 1000 |
| Volgswagon RDI | 1500 till 5000 |
| Williams FW14/B | 2000 till 6000 |
| Yasamo 054 | 1000 till 3000 |
Hur man handlar med Car Dealership Tycoon
Till skillnad från de flesta Roblox-spel finns det inga nivåkrav för att handla förutom att du måste slutföra en enskild återförsäljare eller måste ha köpt några Trade Tokens i butiken. Fyll i något av villkoren och klicka på den dubbelpilade knappen längst upp till vänster på skärmen. Nu kommer du att få listan över spelare på servern. Välj namnet på den person som du vill handla med, och när de accepterar handelsinbjudan öppnas ett unikt handelsfönster mellan två spelare där du kan byta föremålen med varandra.
För mer om Roblox Car Dealership Tycoon, kolla in Alla Zenvo-bildelar i Roblox Car Dealership eller Car Dealership Tycoon [CDT] Koder
Stöd vårt arbete ❤️
Om du gillade den här artikeln, överväg att lämna dricks för att hjälpa oss fortsätta publicera bra innehåll.






















Vi har uppgraderat vår kommentarsplattform! Befintliga kommentarer kommer att importeras under de närmaste veckorna.